Convert between grams and cups for any ingredient with our accurate calculator. Perfect for recipes from around the world.
Ingredient | 100g | 200g | 500g | 1000g (1kg) |
---|---|---|---|---|
All-Purpose Flour | 1/8 cups | 1/4 cups | 0.63 cups | 1 1/4 cups |
Bread Flour | 1/8 cups | 0.24 cups | 0.60 cups | 1.20 cups |
Cake Flour | 0.14 cups | 0.28 cups | 0.70 cups | 1.40 cups |
Whole Wheat Flour | 1/8 cups | 0.23 cups | 0.57 cups | 1.15 cups |
Granulated Sugar | 1/8 cups | 1/4 cups | 0.63 cups | 1 1/4 cups |
Brown Sugar | 0.11 cups | 0.22 cups | 0.55 cups | 1.10 cups |
Powdered Sugar | 0.19 cups | 3/8 cups | 0.95 cups | 1.90 cups |
Cocoa Powder | 1/8 cups | 0.24 cups | 0.60 cups | 1.20 cups |
Rolled Oats | 0.11 cups | 0.22 cups | 0.55 cups | 1.10 cups |
Rice (uncooked) | 1/8 cups | 0.24 cups | 0.60 cups | 1.20 cups |
Cornstarch | 1/8 cups | 0.26 cups | 0.65 cups | 1.30 cups |
Almond Flour | 0.10 cups | 0.19 cups | 0.47 cups | 0.95 cups |
Coconut Flour | 0.08 cups | 1/6 cups | 0.40 cups | 0.80 cups |
Baking Powder | 0.19 cups | 3/8 cups | 0.95 cups | 1.90 cups |
Baking Soda | 0.18 cups | 0.36 cups | 0.90 cups | 1.80 cups |
Salt | 1/6 cups | 1/3 cups | 0.85 cups | 1.70 cups |
Cornmeal | 0.15 cups | 0.30 cups | 3/4 cups | 1 1/2 cups |
Ground Coffee | 0.11 cups | 0.22 cups | 0.55 cups | 1.10 cups |
Ground Cinnamon | 1/8 cups | 0.26 cups | 0.65 cups | 1.30 cups |
Ground Nutmeg | 1/8 cups | 0.26 cups | 0.65 cups | 1.30 cups |
Ingredient | 100g | 250g | 500g | 1000g (1kg) |
---|---|---|---|---|
Water | 0.0042 cups cups | 0.0105 cups cups | 0.0210 cups cups | 0.0420 cups cups |
Milk | 0.0042 cups cups | 0.0105 cups cups | 0.0210 cups cups | 0.0420 cups cups |
Heavy Cream | 0.0042 cups cups | 0.0105 cups cups | 0.0210 cups cups | 0.0420 cups cups |
Yogurt | 0.0043 cups cups | 0.0107 cups cups | 0.0215 cups cups | 0.0430 cups cups |
Vegetable Oil | 0.0045 cups cups | 0.0112 cups cups | 0.0225 cups cups | 0.0450 cups cups |
Honey | 0.0029 cups cups | 0.0072 cups cups | 0.0145 cups cups | 0.0290 cups cups |
Maple Syrup | 0.0031 cups cups | 0.0077 cups cups | 0.0155 cups cups | 0.0310 cups cups |
Butter | 0.0044 cups cups | 0.0110 cups cups | 0.0220 cups cups | 0.0440 cups cups |
Sour Cream | 0.0043 cups cups | 0.0107 cups cups | 0.0215 cups cups | 0.0430 cups cups |
Cream Cheese | 0.0044 cups cups | 0.0110 cups cups | 0.0220 cups cups | 0.0440 cups cups |
Mayonnaise | 0.0044 cups cups | 0.0110 cups cups | 0.0220 cups cups | 0.0440 cups cups |
Peanut Butter | 0.0035 cups cups | 0.0088 cups cups | 0.0175 cups cups | 0.0350 cups cups |
Molasses | 0.0031 cups cups | 0.0077 cups cups | 0.0155 cups cups | 0.0310 cups cups |
Condensed Milk | 0.0034 cups cups | 0.0085 cups cups | 0.0170 cups cups | 0.0340 cups cups |
Buttermilk | 0.0042 cups cups | 0.0105 cups cups | 0.0210 cups cups | 0.0420 cups cups |
Measurement | Weight in Grams |
---|---|
1 cup all-purpose flour | 125g |
1 cup granulated sugar | 200g |
1 cup brown sugar (packed) | 220g |
1 cup butter (2 sticks) | 227g |
1 cup milk | 240g |
1 cup water | 240g |
1 cup vegetable oil | 224g |
1 cup honey | 340g |
1 cup cocoa powder | 85g |
1 cup powdered sugar (unsifted) | 125g |
Grams measure weight, while cups measure volume. This distinction is crucial because:
Cup measurements vary across different countries:
Cup Type | Volume |
---|---|
US Standard | 236.59 ml |
UK/Imperial | 284.13 ml |
Metric | 250 ml |
Our converter uses US Standard cups. For other cup sizes, adjust accordingly.
Convert between Fahrenheit, Celsius, and Gas Mark oven temperatures for perfect baking results.
View ConverterFind suitable replacements for common baking ingredients when you're in a pinch.
View GuideLearn how to estimate measurements using everyday objects when you don't have proper measuring tools.
View Guide